
| foto | Atleta | Ruolo | Numero | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| Facheris Valentina | Laterale | 25 | under 16 femminile girone C III^ DIVISIONE |
|
| Gervasoni Jessica | Laterale | 35 | under 16 femminile girone C III^ DIVISIONE |
|
| Bonalumi Barbara | Libero | 14 | under 16 femminile girone C III^ DIVISIONE |
|
| Inglese Noemi | Laterale | 36 | under 16 femminile girone C III^ DIVISIONE |
|
| Mazzon Valentina | Centrale | 31 | under 16 femminile girone C III^ DIVISIONE |
|
| Mazzuca Valentina | Centrale | 20 | under 16 femminile girone C III^ DIVISIONE |
|
| Paglia Francesca | Centrale | 24 | under 16 femminile girone C III^ DIVISIONE |
|
| Togni Karin | 30 | III^ DIVISIONE under 16 femminile girone C |
||
| Cavalleri Elisabetta | Opposto | 26 | III^ DIVISIONE | |
| Facchinetti Elisa | Libero | 45 | III^ DIVISIONE | |
| Sala Laura | Centrale | 23 | III^ DIVISIONE | |
| Gotti Federica | Opposto | 27 | III^ DIVISIONE | |
| Brembilla Gloria | Palleggiatore | 33 | under 16 femminile girone C III^ DIVISIONE |
|
| Azzoni Francesca | Palleggiatore | 39 | under 16 femminile girone C III^ DIVISIONE |
| campionato | |
|---|---|
| Terza Divisione - Girone H | scheda - calendario e risultati - classifica |